


杭州爱华AWA 5636声级计是杭州爱华仪器有限公司开发的2 级精度通用型噪声测量仪器,采用数字化、模块化设计,适用于一般噪声测量场合,具有操作简单、性价比高的特点。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-11-18
访 问 量:200
立即咨询
联系电话:15806573720
产品简介
一、产品定位与基本特性
杭州爱华AWA 5636声级计是杭州爱华仪器有限公司开发的2 级精度通用型噪声测量仪器,采用数字化、模块化设计,适用于一般噪声测量场合,具有操作简单、性价比高的特点。
二、核心技术参数
参数项数值
执行标准GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 2 级
频率范围20Hz~12.5kHz
测量范围30 dB(A)~130 dB(A)
频率计权A 计权
时间计权F (快)、S (慢)
传声器AWA14421 型
显示器3 位半 LCD
输出接口AC、DC
工作温度0℃~40℃
外形尺寸210×68×27 mm
重量约 0.3kg (不含电池)
三、工作原理与技术特点
1. 杭州爱华AWA 5636声级计核心技术
数字信号处理技术:采用优良数字检波芯片,稳定性好,抗干扰能力强
单量程宽动态设计:测量范围达 100dB,无需手动量程转换,操作简便
模块化结构:可根据需求选择不同功能配置
2. 主要功能特点
基本测量:瞬时声压级 (Lp)、最大声级 (Lmax)
时间计权选择:快速 (F) 和慢速 (S) 响应,适应不同测量需求
低噪声设计:自生噪声 <30dB (A),确保测量下限准确
便携设计:轻巧紧凑,单人可操作,适合现场快速测量
四、型号系列与功能差异
AWA 5636 系列提供多种配置型号,满足不同应用场景:
| 序号 | 型号 | 功能配置 | 备注 |
| 1 | AWA5636型声级计(基本型) | 常规功能 | |
| 2 | AWA5636型声级计(配置1) | 常规功能,三种频率计权 | |
| 3 | AWA5636型声级计(配置2) | 积分 | 选配:统计、存储 |
| 4 | AWA5636型声级计(配置3) | 积分(在线监测专用) | 选配:统计、1/1 OCT |
| 5 | AWA5636型声级计(配置4) | 积分、统计、存储功能 | 选配:1/1 OCT、记录和录音功能 |
| 配置号 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 |
| 执行标准 | GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013 2级 | ||||
| 传声器型号 | AWA14421B | AWA14421 | |||
| 频率计权 | A | A、C、Z | |||
| 时间计权 | F、S | F、S、I | |||
| 测量范围 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | |||
| 频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||
| 测量上限 | >130 dB | ||||
| 自生噪声 | <33 dB(A) | <25 dB(A) | |||
| 显示器 | 3位半LCD | 128×64 点阵LED | |||
| 输出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232(蓝牙)选配 | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS232(蓝牙)选配 |
| 主要测量指标 | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm | Lp、Leq1s、Lmax,内置看门狗 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E |
| 积分功能 | 无 | 有 | |||
| 统计分析 | 无 | 选配 | 有 | ||
| 1/1 OCT | 无 | 选配 | |||
| 存贮功能 | 无 | 有,8000组 | |||
| 记录及录音功能 | 无 | 选配 | |||
| 超限指示 | 无 | 有,限值可设 | |||
| 电源 | 4节(7#)碱性电池,可连续工作10小时以上; 锂电(选配):充满电后,可连续工作24小时以上;5 V外接电源:DC 5 V~DC 6.5 V,工作电流< 90 mA | ||||
| 工作温度 | 0 ℃~40 ℃ | -20 ℃~50 ℃ | 0 ℃~40 ℃ | ||
