


Ventis Pro5英思科新一代气体检测仪英思科新一代气体检测仪在日常工作中,您的工作行为会瞬间变成一种危险。Ventis™Pro系列多气体检测仪能应对所有情况,时刻准备着。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-11-22
访 问 量:179
立即咨询
联系电话:15806573720
一、产品简介
Ventis Pro5英思科新一代气体检测仪是美国英思科 (Industrial Scientific) 公司推出的新一代多气体检测系列,主要包括 Pro4 和 Pro5 两款型号,其中 Pro5 是当前主流产品。这是一款便携式、多功能气体检测仪,可同时检测多达 5 种气体,专为工业安全监测、密闭空间作业和个人防护设计,提供比传统检测仪更强的连接性和安全性。
Ventis™ Pro4和 Ventis™ Pro5系列产品所具备的功能让用户更安全,此外还让气体检测仪的使用和操作变得更便捷、容易,这一切均得益于可配置多气体检测仪的问世。
二、技术特点
1.传感器配置灵活,最多同时检测四种或者五种气体
2.IP68防尘防水等级认证
3. 报警行为中文提示信息
4. iAssign™技术实时向用户以及使用地点分配仪器
5. 呼救按钮与跌落报警
三、Ventis Pro5英思科新一代气体检测仪技术参数
| 主要参数 | 参数范围 | ||
壳 体 | 聚碳酸酯加橡胶保护壳 | ||
尺 寸 | 104 x 58 x 36 mm ,不带泵 | ||
重 量 | 200 g ,不带泵,390 g,带泵 | ||
传 感 器 | 可燃气体/甲烷--催化燃烧 | ||
检测范围 | 可燃气 | ||
可燃气体: | 0-100% LEL | 1% LEL | |
CH4: | 0-5% VOL | 0.01% VOL | |
电化学 | |||
NH3: | 0~500 ppm | 1 ppm | |
CO: | 0~2000 ppm | 1 ppm | |
CO/低H2干扰: | 0~1000 ppm | 1 ppm | |
CO: | CO:0~1500 ppm | 1 ppm | |
H2S | H2S:0~500 ppm | 0.1 ppm | |
H2S: | 0~500 ppm | 0.1 ppm | |
HCN: | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
NO2: | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
O2(标准/长效): | 0-30% VOL | 0.1% VOL | |
PH3: | 0-10 ppm | 0.01 ppm | |
SO2: | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
红外 | |||
CH4: | 0-5% VOL | 0.01% VOL | |
CH4: | 5-100% VOL | 0.1% VOL | |
CO2: | CO2: 0~5% VOL | 0.01% VOL | |
LEL: | LEL: 0-100% LEL | 1% LEL | |
CO2: | CO2: 0~5% VOL | 0.01% VOL | |
CH4: | CH4: 0~5% VOL | 0.01% VOL | |
CH4: | CH4: 5~100% VOL | 0.1% VOL | |
电池 | 标准锂离子电池 | ||
电源运行时间 | 标准锂离子电池(有LEL 传感器时) | ||
显示器 | 背光液晶显示(LCD) | ||
告警装置 | 四个LED闪光灯 (两个红灯,两个蓝灯),95分贝声音警报(距声源30cm),振动报警 | ||
温度范围 | -40 °C ~50 °C | ||
湿度范围 | 15%~95% 非冷凝(持续) | ||
无线 | 可选LENS™无线,专用网状网络频率:ISM 免授权频段(2.4GHz) | ||
防护等级 | IP66 | ||
认证 | UL,ATEX,IECEx,CSA,中国计量认证,中国防爆认证 | ||
随机提供 | 标定杯(MX4),采样管(泵吸式MX4),参考指南 | ||
